根據《江蘇省事業單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發〔2020〕9號)和《南京市衛生健康系統部分事業單位2022年公開招聘衛技人員公告》(寧事招公告(R)﹝2021﹞97號)文件精神,現將南京市中醫院2022年公開招聘衛技人員(崗位信息表一、崗位信息表二)進入體檢人員名單公布如下:
一、進入體檢人員名單
崗位二:(博士研究生)
崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 考核成績 | 排名 |
肛腸科醫師 | X6001 | 丁洋 | 87.60 | 1 |
脾胃病科醫師 | X6003 | 吉躍進 | 81.80 | 1 |
呼吸內科科研 | X6005 | 劉超 | 82.60 | 1 |
腎病科醫師 | X6006 | 于翔 | 83.20 | 1 |
醫學檢驗科科研 | X6010 | 呂薇 | 87.80 | 1 |
崗位二:(碩士研究生)
崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 操作成績 | 綜合成績 | 名次 |
肛腸科醫師 | X6016 | 周春根 | 68.00 | 85.33 | 88.00 | 81.00 | 1 |
孫雨晴 | 72.00 | 83.67 | 87.00 | 81.00 | 1 |
胸心血管外科醫師 | X6017 | 陳姚 | 62.00 | 86.00 | 88.00 | 79.00 | 1 |
心血管病科醫師 | X6019 | 莊月怡 | 60.00 | 83.00 | 85.00 | 77.00 | 1 |
脾胃病科醫師1 | X6021 | 蘇琪茗 | 63.00 | 85.00 | 85.00 | 78.00 | 1 |
脾胃病科醫師2 | X6022 | 陳令媛 | 83.00 | 84.00 | 82.00 | 83.00 | 1 |
感染性疾病科醫師 | X6023 | 金子怡 | 67.00 | 84.67 | 96.00 | 82.00 | 1 |
重癥醫學科醫師 | X6024 | 朱倩 | 62.00 | 80.00 | 85.00 | 76.00 | 1 |
血液內科醫師 | X6025 | 史崢 | 60.00 | 82.33 | 85.00 | 76.00 | 1 |
介入科醫師1 | X6026 | 陳赟東 | 60.00 | 84.67 | 90.00 | 78.00 | 1 |
功能檢查科醫師 | X6028 | 楊妍妍 | 69.00 | 79.67 | 75.00 | 76.00 | 1 |
醫學影像科醫師 | X6029 | 劉秋萍 | 79.00 | 84.00 | 80.00 | 82.00 | 1 |
支瑞 | 71.00 | 81.33 | 90.00 | 80.00 | 2 |
周茜洋 | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 78.00 | 3 |
醫學檢驗科技師 | X6030 | 邵天業 | 62.00 | 90.00 | 72.00 | 78.00 | 1 |
溫建強 | 63.00 | 80.00 | 82.33 | 75.00 | 2 |
病理科醫師 | X6031 | 戴飛月 | 60.00 | 80.33 | 60.00 | 70.00 | 1 |
藥學部 | X6032 | 張瑩瑩 | 68.00 | 85.00 | 86.00 | 80.00 | 1 |
孫冬芹 | 63.00 | 85.33 | 86.00 | 79.00 | 2 |
房秋晨 | 64.00 | 84.67 | 85.00 | 79.00 | 2 |
護理研究 | X6033 | 韓斯璇 | 79.00 | 77.33 | 86.00 | 80.00 | 1 |
陳藝虹 | 69.00 | 84.00 | 82.00 | 79.00 | 2 |
行政管理 | X6034 | 戴澤陽 | 80.00 | 86.00 | 85.00 | 84.00 | 1 |
蔣晗 | 73.00 | 83.33 | 89.00 | 81.00 | 2 |
韋蘇晴 | 76.00 | 81.00 | 87.00 | 81.00 | 2 |
胡云夢 | 77.00 | 79.00 | 85.00 | 80.00 | 4 |
科研部干事 | X6036 | 曾旭芬 | 69.00 | 81.00 | 85.00 | 78.00 | 1 |
感染管理科醫師 | X6037 | 袁顏玉 | 70.00 | 83.00 | 80.00 | 79.00 | 1 |
公共衛生科醫師 | X6038 | 馬翠榮 | 70.00 | 79.33 | 85.00 | 78.00 | 1 |
GCP辦公室(項目質控員) | X6039 | 張振堂 | 60.00 | 82.33 | 85.00 | 76.00 | 1 |
崗位一:(本、??疲?/span> |
崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 操作成績 | 綜合成績 | 名次 |
腦病科(康復技師) | W6001 | 周陽 | 80.00 | 82.00 | 88.00 | 82.60 | 1 |
W6001 | 陳凌峰 | 79.00 | 82.60 | 87.00 | 82.40 | 2 |
醫學影像科醫師 | W6003 | 胡冰 | 90.00 | 79.80 | 80.00 | 82.90 | 1 |
醫學檢驗科技師 | W6004 | 薛海菲 | 75.00 | 80.80 | 80.00 | 78.90 | 1 |
W6004 | 孔維揚 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 78.00 | 2 |
W6004 | 陳欣悅 | 75.00 | 83.80 | 67.50 | 77.90 | 3 |
W6004 | 薛澤潮 | 69.00 | 79.00 | 87.50 | 77.70 | 4 |
藥學部 | W6005 | 華政穎 | 84.00 | 82.00 | 81.00 | 82.40 | 1 |
W6005 | 孫俊杰 | 82.00 | 85.00 | 76.00 | 82.30 | 2 |
W6005 | 張珊 | 82.00 | 79.20 | 86.00 | 81.40 | 3 |
臨床護理1 | W6006 | 趙楠 | 90.00 | 85.60 | 84.00 | 86.60 | 1 |
W6006 | 張長萬 | 84.00 | 84.60 | 91.50 | 85.80 | 2 |
W6006 | 熊元韜 | 84.00 | 85.60 | 87.00 | 85.40 | 3 |
W6006 | 張雨晴 | 80.00 | 86.20 | 80.00 | 83.10 | 4 |
W6006 | 蔡蕊 | 72.00 | 84.60 | 91.00 | 82.10 | 5 |
W6006 | 趙敏倩 | 66.00 | 87.20 | 92.00 | 81.80 | 6 |
W6006 | 何琪琪 | 70.00 | 85.00 | 78.00 | 79.10 | 7 |
W6006 | 武佳蕙 | 66.00 | 84.00 | 85.00 | 78.80 | 8 |
W6006 | 張琳琳 | 73.00 | 83.00 | 75.00 | 78.40 | 9 |
W6006 | 孫慶齡 | 73.00 | 81.60 | 70.00 | 76.70 | 10 |
W6006 | 李沛沛 | 76.00 | 77.80 | 74.00 | 76.50 | 11 |
W6006 | 葉家欣 | 64.00 | 80.80 | 76.00 | 74.80 | 12 |
W6006 | 陳皖倩 | 82.00 | 69.80 | 75.00 | 74.50 | 13 |
W6006 | 劉芳琦 | 64.00 | 77.80 | 82.00 | 74.50 | 13 |
W6006 | 何思穎 | 67.00 | 71.00 | 89.00 | 73.40 | 15 |
W6006 | 劉雅寧 | 69.00 | 74.60 | 77.00 | 73.40 | 15 |
W6006 | 周曉倩 | 77.00 | 69.40 | 73.00 | 72.40 | 17 |
W6006 | 蔣友晨 | 64.00 | 82.00 | 60.00 | 72.20 | 18 |
W6006 | 陳鈺糝 | 76.00 | 62.60 | 88.00 | 71.70 | 19 |
W6006 | 周文婷 | 69.00 | 71.40 | 70.00 | 70.40 | 20 |
W6006 | 胡進龍 | 61.00 | 73.80 | 75.00 | 70.20 | 21 |
W6006 | 陳馨悅 | 62.00 | 77.20 | 64.00 | 70.00 | 22 |
W6006 | 單青竹 | 74.00 | 64.80 | 73.00 | 69.20 | 23 |
W6006 | 毛文靜 | 61.00 | 72.00 | 74.00 | 69.10 | 24 |
W6006 | 徐夢玲 | 65.00 | 68.60 | 68.00 | 67.40 | 25 |
W6006 | 王子純 | 64.00 | 64.00 | 60.00 | 63.20 | 26 |
臨床護理2 | W6007 | 劉夏天 | 85.00 | 82.00 | 95.00 | 85.50 | 1 |
W6007 | 張紹娟 | 85.00 | 82.20 | 86.00 | 83.80 | 2 |
W6007 | 胡羽茜 | 84.00 | 81.60 | 82.00 | 82.40 | 3 |
W6007 | 孫菲梓 | 73.00 | 85.20 | 82.00 | 80.90 | 4 |
W6007 | 朱香港 | 79.00 | 78.20 | 90.00 | 80.80 | 5 |
W6007 | 陳未來 | 82.00 | 78.60 | 84.00 | 80.70 | 6 |
W6007 | 戴睿 | 83.00 | 74.40 | 93.00 | 80.70 | 6 |
W6007 | 陳昕 | 83.00 | 77.80 | 84.00 | 80.60 | 8 |
W6007 | 王一諾 | 79.00 | 78.20 | 88.00 | 80.40 | 9 |
W6007 | 王依林 | 79.00 | 78.20 | 85.00 | 79.80 | 10 |
W6007 | 馮慧 | 80.00 | 81.20 | 73.00 | 79.20 | 11 |
W6007 | 魏諍宇 | 72.00 | 80.20 | 85.00 | 78.70 | 12 |
W6007 | 詹可昕 | 75.00 | 76.40 | 89.00 | 78.50 | 13 |
W6007 | 陳夢婷 | 72.00 | 79.60 | 85.00 | 78.40 | 14 |
W6007 | 丁玉煊 | 80.00 | 81.40 | 67.00 | 78.10 | 15 |
W6007 | 李子琪 | 76.00 | 76.40 | 85.00 | 78.00 | 16 |
W6007 | 許悅 | 74.00 | 79.00 | 80.00 | 77.70 | 17 |
W6007 | 孔敏 | 76.00 | 75.20 | 86.00 | 77.60 | 18 |
W6007 | 李子彥 | 76.00 | 73.40 | 90.00 | 77.50 | 19 |
W6007 | 吳昕蕾 | 76.00 | 78.20 | 78.00 | 77.50 | 19 |
W6007 | 牛璇 | 90.00 | 72.80 | 70.00 | 77.40 | 21 |
W6007 | 高雪松 | 80.00 | 73.20 | 83.00 | 77.20 | 22 |
W6007 | 丁雪琪 | 73.00 | 77.60 | 81.00 | 76.90 | 23 |
W6007 | 金毓麒 | 72.00 | 77.80 | 82.00 | 76.90 | 23 |
W6007 | 楊悅 | 79.00 | 73.40 | 82.00 | 76.80 | 25 |
W6007 | 岳擎宇 | 78.00 | 80.60 | 65.00 | 76.70 | 26 |
W6007 | 高梓菲 | 73.00 | 80.60 | 69.00 | 76.00 | 27 |
W6007 | 楊玉鑫 | 74.00 | 79.60 | 69.00 | 75.80 | 28 |
W6007 | 彭真 | 82.00 | 74.80 | 68.00 | 75.60 | 29 |
W6007 | 朱文倩 | 73.00 | 76.40 | 74.00 | 74.90 | 30 |
臨床護理3 | W6008 | 李曉燕 | 76.00 | 89.00 | 90.00 | 85.30 | 1 |
W6008 | 朱俊美 | 79.00 | 84.00 | 92.00 | 84.10 | 2 |
W6008 | 韓璞 | 74.00 | 79.80 | 90.00 | 80.10 | 3 |
W6008 | 夏禮雪 | 79.00 | 75.40 | 93.00 | 80.00 | 4 |
W6008 | 劉軼梅 | 84.00 | 77.20 | 80.00 | 79.80 | 5 |
W6008 | 鮑瑩 | 74.00 | 76.80 | 92.00 | 79.00 | 6 |
醫務處(病案室2) | W6010 | 程海金 | 68.00 | 84.25 | 80.00 | 78.53 | 1 |
未進入考察體檢人員可致電025-86369634查詢考試成績及排名
二、體檢安排及疫情防控
1、體檢簽到時間:
護理崗位:2022年7月14日(周四)上午7:30
其他崗位:2022年7月15日(周五)上午7:30
2、體檢簽到地點:南京市中醫院(秦淮區大明路157號)科研綜合樓16樓人事科1603辦公室
3、注意事項:
1、攜帶本人有效期內身份證原件;
2、攜帶本人畢業生推薦表、就業協議書原件;學歷、學位證書原件;
3、附件1:手寫《南京市中醫院2022年公開招聘考生健康申報承諾書》
4、附件2:手寫并蓋章的《南京市中醫院擬聘用衛生技術人員考察表》
5、考生體檢當天需出示“蘇康碼”、“行程碼”以及體檢前48小時內新冠病毒核酸檢測報告(中高風險地區人員需提供48小時、24小時內共2份新冠病毒核酸檢測陰性證明)?!疤K康碼”為綠碼、“行程碼”為綠碼、核酸檢測報告結果為陰性、現場測量體溫<37.3℃且無干咳等可疑癥狀的考生,可入場參加體檢。
6、體檢當天需空腹。
咨詢電話:025-86369634。
附件1:
南京市中醫院2022年公開招聘考生健康申報承諾書.docx
附件2:
南京市中醫院擬聘用衛生技術人員考察表.docx